根据我市城市精细化管理工作的实际需要,按照国家数字化城市管理信息系统的相关技术规范,现将2018年第16期(6月1日-6月7日),我市数字化城市管理信息系统的基本运行情况及主要业务数据进行汇总、简析。
一、 基本运行情况
本周数字城管系统共收集各类案卷748件,立案718件,需要城管局处置案件683件,实际处置618件,处置率为90.48%。 12319热线收集6件,视频采集 4件。
二、城管局各科室案件处置情况统计表
根据系统数据统计,本周各区案件处置情况见下表:
单位名称 | 应处置数 | 处置数 | 按期处置数 | 超期未处置数 | 返工数 | 二次核查不通过 | 处置率 |
一中队 | 103 | 99 | 73 | 0 | 17 | 4 | 96.12% |
二中队 | 86 | 84 | 28 | 0 | 16 | 2 | 97.67% |
三中队 | 89 | 87 | 48 | 0 | 6 | 2 | 97.75% |
四中队 | 143 | 127 | 68 | 5 | 33 | 11 | 88.81% |
公共事业科 | 47 | 47 | 8 | 0 | 1 | 0 | 100.00% |
园林绿化科 | 153 | 126 | 11 | 2 | 52 | 25 | 82.35% |
环卫科 | 54 | 46 | 26 | 0 | 23 | 8 | 85.19% |
市场 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 25.00% |
合计 | 683 | 618 | 264 | 10 | 153 | 55 | 90.48% |
三、事、部件高发问题简析图
四、12319热线工作情况
本周市民通过拨打12319热线电话投诉反映的6件问题中,相关单位(部门)已处置4件,处置率为66.67%。
未处置的问题是:
1. 6月7日群众反映安居小区东长青胡同内私搭车库,大队已通知户主清理东西,尽快拆除;
2.6月4日群众反映长安路与迎宾大街交叉口西80米路北,垃圾箱旁建筑垃圾堵路,此案卷已处理但清理不彻底,望相关科室及时处理。
五、二次核查不通过案卷
业务单位 | 案卷编号 | 发生地点 | 问题描述 |
一中队 | 20180604084 | 和平路与朝阳大街交叉口西50米路北 | 蔬菜水果 乱堆物 |
20180531168 | 和平路与朝阳大街交叉口西50米路北 | 蔬菜水果 乱堆物 | |
20180530123 | 和平路与金鸡大街交叉口东20米路北 | 水果蔬菜 乱堆物 广告牌挂门上 | |
20180529042 | 金鸡街与信都路交叉口北50米路西 | 露菲养生会所 门前悬挂宣传品 | |
二中队 | 20180529068 | 迎宾大街与和平路交叉口向北70米路西 | 酷客前 堆物 |
20180528105 | 冀新路与建设街交叉口西60米路北 | 利源劳保 乱堆物 | |
三中队 | 20180606123 | 冀新路与金鸡大街交叉口西80米路南 | 五金电料日杂 乱堆物 |
20180529156 | 金鸡大街与滨湖大道交叉口向南90米路东 | 阳光黑马前 店外经营 遮阳伞 | |
四中队 | 20180604057 | 长安路与迎宾大街交叉口向西70米路北 | 乱堆物 |
20180531140 | 长安路与迎宾大街交叉口向西70米路北 | 乱堆物 | |
20180531099 | 迎宾大街与信都路交叉口向南6米路西 | 宏达商贸前 堆物 | |
20180531098 | 长安路与建设大街交叉口西行240米路北 | 同仁云商西 沿街晾衣服 | |
20180531093 | 迎宾大街与长安路交叉口向北70米路西 | 老白干隆发综合前 堆物 | |
20180530189 | 迎宾大街与长安路交叉口北行10米路东 | 桦林轮胎 店外经营 | |
20180530150 | 迎宾大街与昌成路交叉口向北30米路西 | 鼎新家电前 堆物 | |
20180529165 | 建设大街与富宁路交叉口南行0米路西 | 冀州大锅菜 店外经营 | |
20180529151 | 兴华大街与富宁路交叉口向南2米路西 | 创美美发用品门前 乱堆物 | |
20180529146 | 长安路与迎宾大街交叉口东行5米路北 | 斯达飞轮胎 乱堆物 | |
20180528093 | 迎宾大街与富宁路交叉口南行70米路东 | 佳家宾馆 乱堆物 | |
市场 | 20180531126 | 迎宾菜市场暴露垃圾 | 2元起百货前 垃圾 |
20180530141 | 迎宾菜市场暴露垃圾 | 陈永仁卫生室前 垃圾 | |
20180530139 | 迎宾菜市场暴露垃圾 | 晨晓副食调料店前 垃圾 | |
环卫科 | 20180605088 | 美食街与冀新路交叉口南50米路东 | 污水井盖及周围路面有油污 |
20180605057 | 冀新路与迎宾大街交叉口东40米路北 | 兴一堂大药房东 雨水篦子及周围道路有油污 | |
20180604037 | 金鸡街与昌成路交叉口南20米路西 | 晨之曦大药房前 雨水箅子周边脏 | |
20180604029 | 长安路与迎宾街交叉口西行80米路北 | 建筑垃圾堵路(垃圾箱旁边) | |
20180601004 | 冀新路与兴华大街交叉口向东20米路北 | 晋源面馆前 雨水箅子上有油污 | |
20180531048 | 金鸡街与昌成路交叉口北80米路西 | 华达装饰前 雨水箅子脏 | |
20180530140 | 和平路与幸福街交叉口东15米路北 | 思维特好歌门前 电线上挂树枝 | |
20180530044 | 美食街与冀新路交叉口南100米路东 | 胖二火锅南 污水井盖周围道路有油污 | |
园林绿化科 | 20180531108 | 建设大街与富宁路交叉口向北40米路东 | 行道树修剪 |
20180531092 | 长安路与建设大街交叉口西行60米路北 | 永春集成墙 行道树死亡 | |
20180531063 | 太宁路与顺平街交叉口东行2米路北 | 绿地种菜多处 | |
20180531058 | 顺平街与开元路交叉口北行10米路东路西 | 绿地杂草多处 | |
20180531024 | 广安路与建设大街交叉口向东多处 | 绿地杂草 | |
20180531007 | 迎宾大街与信都路交叉口向北70米路西 | 玻璃钢耗材前 绿地种菜 | |
20180530188 | 兴华大街与信都路交叉口东北角 | 樱花园 绿地不洁 | |
20180530119 | 兴华大街与昌成路交叉口南50米路西 | 东方贝贝门口两侧 花池有杂草 | |
20180530114 | 迎宾大街与信都路交叉口北行5米路西 | 绿地种菜多处 | |
20180530100 | 富宁路与建设大街交叉口向东多处 | 绿地杂草 | |
20180530095 | 建设大街与信都路交叉口向南多处 | 绿地杂草 | |
20180530068 | 太宁路与顺平街交叉口东行30米路北 | 绿地乱堆物 | |
20180530066 | 开元路与建设大街交叉口向东多处 | 绿地杂草 | |
20180530061 | 建设大街与永兴路交叉口向北20米 | 冬青未修剪 | |
20180530034 | 和平路与长乐街交叉口西60米路南 | 绿地广场脏乱 | |
20180529132 | 长安路与迎宾大街交叉口东行30米路南 | 行道树未修剪多处 | |
20180529131 | 长安路与迎宾大街交叉口东行5米路南 | 行道树树枝折断 | |
20180529130 | 迎宾大街与长安路交叉口南行30米路东 | 行道树多处未修剪 | |
20180529036 | 长安路与九龙桥交叉口向西300米路南 | 行道树死亡 | |
20180529031 | 长安路与友谊大街交叉口向东30米路南 | 行道树死亡 | |
20180529011 | 建设街与和平路交叉口北10米路西 | 绿植倒地 | |
20180528132 | 迎宾大街与冀新路交叉口北10米路东 | 冬青死亡 | |
20180525140 | 迎宾大街与滨湖大道交叉口南50米路东 | 米苏蛋糕前 绿地内有油污 | |
20180525040 | 信都路与兴华街交叉口东北角 | 樱花园 绿地塑料袋 纸屑 | |
20180525021 | 兴华大街与和平路交叉口北100米路西 | 明仁堂门前 行道树死亡 |
六、超期未处理案卷
业务单位 | 案卷编号 | 发生地点 | 问题描述 |
市场 | 20180606099 | 迎宾菜市场暴露垃圾 | 小宁疏菜前垃圾 |
20180606097 | 迎宾菜市场暴露 | 北亭子下有垃圾 | |
20180605095 | 迎宾菜市场暴露垃圾 | 南亭子树下垃圾 | |
四中队 | 20180605145 | 迎宾街与滏阳路交叉口北行200米路东 | 乱堆放建筑垃圾 |
20180605144 | 迎宾大街与滏阳路交叉口北行180米路东 | 乱堆建筑垃圾 | |
20180530154 | 昌成路与富康街交又口往西80米路南 | 龙马药房门前乱堆物 | |
20180525137 | 迎宾大街与长安路交叉口南行100米路东 | 乱堆物 | |
20180525055 | 迎宾大街与滏阳路交叉口南行120米路东 | 益鑫园北 乱堆物 | |
园林绿化科 | 20180530009 | 迎宾大街与滏阳路交叉口北行180米路西 | 李林液压密封配件南 行道树树枝折断 |
20180522116 | 府东街与冀新路交叉口北20米路东大众肉店、蔬菜店门前 | 树头太大 需要修剪或清除 刮风时扫瓦 |
七、本周案卷分析
本周上报案卷中,事件类案卷604 条,占案卷总量80.75%,部件类案卷144条,占案卷总量19.25%。其中最为突出的是乱堆物堆料182件、沿街晾晒101件、绿地脏乱48件。对于行道树、绿地脏乱、暴露垃圾问题处置率较低,望相关科室及时处理。